
Elezioni
Voti di Lista: Forza Italia primo partito
Nelle preferenze segue Rinnovamento Altamura
Altamura - lunedì 15 maggio 2023
23.37
La prima forza politica è Forza Italia, partito che sostiene Giovanni Moramarco.
Segue Rinnovamento Altamura, poi Azione civica. Molto bassa la percentuale del Movimento 5 stelle (3,4%) che alle Politiche era stato il primo partito ma alle Amministrative è tutta un'altra storia.
Segue Rinnovamento Altamura, poi Azione civica. Molto bassa la percentuale del Movimento 5 stelle (3,4%) che alle Politiche era stato il primo partito ma alle Amministrative è tutta un'altra storia.
| LISTA | VOTI | % |
| FORZA ITALIA MODERATI PER ALTAMURA | 4021 | 11,03 |
| RINNOVAMENTO ALTAMURA | 3356 | 9,21 |
| AZIONE CIVICA ALTAMURA | 3223 | 8,84 |
| FRATELLI D'ITALIA | 2755 | 7,56 |
| LISTA PER MORAMARCO SINDACO | 2643 | 7,25 |
| POPOLARI CON PETRONELLA SINDACO | 2532 | 6,95 |
| INSIEME CON PETRONELLA | 2514 | 6,90 |
| ALTAMURA CON PETRONELLA SINDACO | 2254 | 6,19 |
| ALTAMURA AL CENTRO | 1988 | 5,46 |
| INNOVIAMO | 1759 | 4,83 |
| IDEE IN COMUNE | 1514 | 4,15 |
| RIFORMISTI PER MORAMARCO SINDACO | 1494 | 4,10 |
| PROGETTO ALTAMURA CON ANTONIO PETRONELLA SINDACO | 1384 | 3,80 |
| UNIONE DI CENTRO | 1346 | 3,69 |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 1229 | 3,37 |
| SEMI DI FUTURO | 1017 | 2,79 |
| AVANTI MEDITERRANEO - RINASCIMENTO SGARBI | 681 | 1,87 |
| ALTAMURA UNITA | 596 | 1,64 |
| NUOVI SOCIALISTI | 137 | 0,38 |
Ricevi aggiornamenti e contenuti da Altamura 

.jpg)









